[에너지신산업 컨소시엄] 2026학년도 1학기 학점교류 신청 안내
에너지신산업 혁신융합대학 사업단 2026학년도 1학기 학점교류는 각 대학별 학점교류 일정에 맞춰 진행될 예정이오니, 아래 대학별 신청 기간을 꼭 확인해주시기 바랍니다.
1. 참여대학: 고려대, 서울대, 한양대, 강원대, 부산대, 전북대, 경남정보대
2. 신청 기간
- 고려대: 2026.1.23.(금) 15:00까지 (공문 도착 시간 기준)
- 서울대: 2026.1.23.(금) 17:00까지 (공문 도착 시간 기준)
- 한양대: 2026.2.2.(월) 17:00까지 (공문 도착 시간 기준) (학생 온라인 등록신청기간 : 1.19(월) 10시 ~ 1.30(금) 23:59)
- 강원대: 2026.1.23.(금)까지 (공문 도착 시간 기준)
- 부산대: 2026.1.21.(수) 12:00까지 (공문 도착 시간 기준)
- 전북대: 2026.1.26.(월)까지 (공문 도착 시간 기준)
- 경남정보대: 2026.2.20.(금)까지 (공문 도착 시간 기준)
★ 학점교류 마감기한은 상대 학교로 공문이 전달되는 기한이므로, 내부적으로는 마감일 최소 2~3일 전까지 제출을 완료해 주시기 바랍니다. ★
※학점교류 신청기간은 참여대학 별로 추가 연장될 수 있습니다.
3. 에너지신산업 융합전공 개설 교과목
| 고려대 | ||||||||
| 개설대학 | 구분 | 세부 분야 | 학수번호 (컨소시엄) | 학수번호 (개설대학) | 교과목 | 요일/시간 | 수업 유형 | 비고 |
| 고려대 | 중급 | 에너지수송/관리 | INNE332 | NEIK332 | 화학적에너지수송 | 화, 목 5교시 (15:00~16:15) | 원격 (녹화) | – |
| 고려대 | 중급 | 에너지경영 | INNE342 | NEIK342 | 에너지기후변화정책 | 수 3, 4교시 (12:00~14:45) | 혼합(블렌디드) | Flipped Class |
| 고려대 | 고급 | 에너지생산 | INNE411 | NEIK411 | 태양에너지공학 | 금 5, 6교시/ (15:00~17:45) 수 11교시 (22:00~22:50) | 병행 (대면&원격) | 대면실험 포함 |
| 고려대 | 고급 | 에너지저장/변환 | INNE422 | NEIK422 | 차세대에너지저장변환공학 | 화, 목 3교시/ (12:00~13:15) 화 9교시 (20:00~20:50) | 병행 (대면&원격) | 대면실험 포함 |
| 고려대 | 고급 | 에너지경영 | INNE443 | NEIK443 | 에너지신산업캡스톤디자인2 | 월 5, 6교시 (15:00~17:45) | 원격 (실시간) | – |
| 서울대 | ||||||||
| 개설대학 | 구분 | 세부 분야 | 학수번호 (컨소시엄) | 학수번호 (개설대학) | 교과목 | 요일/시간 | 수업 유형 | 비고 |
| 서울대 | 고급 | 에너지저장/변환 | INNE423 | M3500.006800 | (공유)수소생산과 연료전지응용 | 월(14:00~15:15) 수 (14:00~15:15) | 온라인 | ”기계공학부’ 크로스리스팅 교과목 |
| 서울대 | 중급 | 에너지경영 | INNE341 | M3500.005200 | (공유)에너지빅데이터분석 | 화(15:30~16:45), 목 (15:30~16:45) | 온라인 | – |
| 서울대 | 초급 | 에너지경영 | INNE241 | M3500.003700 | (공유)에너지와 기술의 경제학 | 월 (15:30-18:20) | 온라인 | ”에너지자원공학과’ 크로스리스팅 교과목 |
| 서울대 | 기초 | 기초공통 | INNE103 | M3502.008700 | (공유)파이썬 프로그래밍 입문 | 화 (12:00~15:00) | 오프라인 | – |
| 한양대 * 무요일 수업이란 원격 수업이므로 요일 별도 지정 없이 교강사가 자체적으로 운영하는 수업임(ex. 화요일 온라인 강의 업로드 후 24시간 내 학생 수강 등 OT에서 안내) | ||||||||
| 개설대학 | 구분 | 세부 분야 | 학수번호 (컨소시엄) | 학수번호 (대학별) | 교과목 | 요일/교시 | 수업 유형 | 비고 |
| 한양대 | 초급 | 에너지수송/관리 | INNE231 | CUL1185 | 전기에너지개론 | 무(08:00-09:30),무(09:30-11:00) | 원격(e-러닝) | |
| 한양대 | 기초 | 기초공통 | INNE105 | FET1001 | 스마트에너지와지속가능한미래 | 무(08:00-09:30),무(09:30-11:00) | 원격(e-러닝) | |
| 한양대 | 중급 | 에너지수송/관리 | INNE331 | FET3001 | 차세대전력전자및전기기기 | 무(12:00-13:30),무(13:30-15:00) | 원격(e-러닝) | |
| 한양대 | 중급 | 에너지수송/관리 | INNE333 | FET3002 | AI기반에너지관리 | 무(12:00-13:30),무(13:30-15:00) | 원격(e-러닝) | |
| 한양대 | 고급 | 에너지생산 | INNE415 | FET4003 | 플라즈마에너지공학 | 무(09:00-10:30),무(10:30-12:00) | 원격(e-러닝) | |
| 강원대 | ||||||||
| 개설대학 | 구분 | 세부 분야 | 학수번호 (컨소시엄) | 학수번호 (대학별) | 교과목 | 요일/교시 | 수업 유형 | 비고 |
| 강원대 | 초급 | 에너지생산 | INNE213 | 81290001 | 수소연료전지개론 | 금 7,8,9 | 이러닝강좌 | – |
| 강원대 | 초급 | 에너지저장/변환 | INNE222 | 81290002 | 에너지소재개론 | 월 10,11,12 | 이러닝강좌 | – |
| 강원대 | 초급 | 에너지경영 | INNE243 | 81290003 | 에너지와기후변화 | 화 10,11,12 | 이러닝강좌 | – |
| 강원대 | 초급 | 에너지경영 | INNE241 | 81290043 | 에너지와기술의경제학 | 월 7,8,9 | 혼합형강좌 | – |
| 강원대 | 기초 | 기초공통 | INNE105 | 81290040 | 스마트에너지와지속가능한미래 | 목 10,11,12 | 이러닝강좌 | – |
| 강원대 | 중급 | 에너지수송/관리 | INNE334 | 81290018 | 이산화탄소포집활용저장 | 화 8 / 수 8,9 | 혼합형강좌 | – |
| 강원대 | 중급 | 에너지경영 | INNE343 | 81290011 | AI기반에너지안전공학 | 수 1,2,3 | 혼합형강좌 | – |
| 강원대 | 중급 | 에너지저장/변환 | INNE323 | 81290014 | 제로에너지시스템 | 월 10,11,12 | 이러닝강좌 | – |
| 강원대 | 고급 | 에너지수송/관리 | INNE432 | 81290027 | AI기반시스템최적화 | 화 5 / 수 6,7 | 혼합형강좌 | – |
| 강원대 | 고급 | 에너지생산 | INNE414 | 81290023 | 수소에너지공학 | 수 10,11,12 | 이러닝강좌 | – |
| 강원대 | 초급 | 에너지생산 | INNE212 | 22500030 | 재생에너지공학개론 | 수 10,11,12 | 이러닝강좌 | – |
| 강원대 | 고급 | 에너지경영 | INNE442 | 22500029 | 에너지신산업이슈연구 | 목 10,11,12 | 이러닝강좌 | 대면수업 2회 진행 |
| 부산대 | ||||||||
| 개설대학 | 구분 | 세부 분야 | 학수번호 (컨소시엄) | 학수번호 (대학별) | 교과목 | 요일/교시 | 수업 유형 | 비고 |
| 부산대 | 기초 | 기초공통 | INNE107 | DI2002010 | 에너지와지식재산라이센싱 | 화 16:30 ~ 18:00 목 16:30 ~ 18:00 | ||
| 부산대 | 중급 | 에너지생산 | INNE312 | DI3600460 | 에너지생산소재공학 | 수 15:00 ~ 19:00 목 15:00 ~ 19:00 | 대면실험 필수 | |
| 부산대 | 고급 | 에너지저장/변환 | INNE421 | DI3600463 | 전기차배터리공학 | 월 13:00 ~ 17:00 금 9:00 ~ 13:00 | 대면실험 필수 | |
| 부산대 | 초급 | 에너지생산 | INNE211 | DI3600580 | 신에너지공학개론 | 월 15:00 ~ 16:30 수 15:00 ~ 16:30 | ||
| 부산대 | 초급 | 에너지생산 | INNE213 | DI3600592 | 수소연료전지개론 | 수 18:00 ~ 21:00 | ||
| 부산대 | 초급 | 에너지수송/관리 | INNE231 | DI3600594 | 전기에너지개론 | 월 15:00 ~ 16:30 수 15:00 ~ 16:30 | ||
| 부산대 | 중급 | 에너지저장/변환 | INNE321 | DI3600597 | 에너지저장소재설계 | 월 13:00 ~ 17:00 금 9:00 ~ 13:00 | 대면실험 필수 | |
| 부산대 | 중급 | 에너지경영 | INNE342 | DI3600603 | 에너지기후변화정책 | 금 9:00 ~ 12:00 | 실시간 포함 | |
| 부산대 | 고급 | 에너지생산 | INNE411 | DI3600605 | 태양에너지공학 | 수 16:30 ~ 20:30 금 9:00 ~ 13:00 | 대면실험 필수 | |
| 부산대 | 고급 | 에너지수송/관리 | INNE431 | DI3600610 | 무선에너지전달 | 월 16:30 ~ 20:30 금 15:00 ~ 19:00 | 대면실험 필수 | |
| 부산대 | 초급 | 에너지저장/변환 | INNE221 | ZF1200693 | 에너지저장공학개론 | 월 18:00 ~ 19:30 수 18:00 ~ 19:30 | ||
| 부산대 | 초급 | 에너지경영 | INNE243 | ZF1200696 | 에너지와기후변화 | 월 18:00 ~ 19:30 수 18:00 ~ 19:30 | ||
| 부산대 | 초급 | 에너지생산 | INNE212 | ZF1200769 | 재생에너지공학개론 | 화 18:00 ~ 19:30 목 18:00 ~ 19:30 | ||
| 부산대 | 초급 | 에너지경영 | INNE242 | ZF1200770 | 에너지환경기술 | 화 18:00 ~ 21:00 | ||
| 전북대 | ||||||||
| 개설대학 | 구분 | 세부 분야 | 학수번호 (컨소시엄) | 학수번호 (대학별) | 교과목 | 요일/교시 | 수업 유형 | 비고 |
| 전북대 | 초급 | 에너지생산 | INNE212 | – | 신재생에너지공학개론 | 목 19:00 ~ 22:00 | 온라인 | 중간/기말고사 대면시험 |
| 전북대 | 초급 | 에너지생산 | INNE213 | – | 수소연료전지개론 | 화 18:00 ~ 21:00 | 온라인 | 중간/기말고사 대면시험 |
| 전북대 | 초급 | 에너지경영 | INNE242 | – | 에너지환경기술 | 화 9:00 ~ 12:00 | 온라인 | 중간/기말고사 대면시험 |
| 전북대 | 초급 | 에너지경영 | INNE245 | – | 탄소중립과ESG | 월 19:00 ~ 22:00 | 온라인 | 중간/기말고사 대면시험 |
| 전북대 | 고급 | 에너지저장/변환 | INNE423 | – | 수소생산과연료전지응용 | 수 18:00 ~ 21:00 | 온라인 | 중간/기말고사 대면시험 |
| 전북대 | 고급 | 에너지경영 | INNE442 | – | 에너지신산업이슈연구 | 금 9:00 ~ 12:00 | 온라인 | 중간/기말고사 대면시험 |
| 경남정보대 | ||||||||
| 개설대학 | 구분 | 세부 분야 | 학수번호 (컨소시엄) | 학수번호 (대학별) | 교과목 | 요일/교시 | 수업 유형 | 비고 |
| 경남정보대 | 초급 | 에너지저장/변환 | INNE222 | 26566 | 에너지소재개론 | 토 5~7 | 온라인 | |
| 경남정보대 | 초급 | 에너지생산 | INNE213 | 26567 | 수소연료전지개론 | 토 1~3 | 온라인 | |
| 경남정보대 | 초급 | 에너지저장/변환 | INNE221 | 26568 | 에너지저장공학개론 | 토 5~7 | 온라인 | |
※ 개설 교과목은 수강인원 등의 사정으로 변경 및 폐지될 수 있음
4. 신청 방법
가. COSS( https://coss.ac.kr ) 수강과목 확인 및 신청(학점교류 신청서 업로드 필수)
나. 학점교류 신청서 소속 대학 학과사무실 제출
5. 제출 서류
가. 고려대학교
– 붙임 1. [에너지신산업 혁신융합대학] 고려대학교 교류 수학 안내문(2026-1학기)
– 붙임 2. [에너지신산업 혁신융합대학] 고려대학교 수학 추천 명단_Inbound
– 붙임 3. 에너지신산업 혁신융합대학 컨소시엄 참여대학 학점교류 내규
* 고려대학교 학생의 타학교 학점교류 신청 시, 학생의 학과 사무실로 신청서(한글파일) 및 명단(엑셀파일) 작성하여 학부 학사 담당 선생님께 이메일로 제출하고, 학과 사무실 담당 선생님께 에너지신산업 혁신융합대학 사업단으로 대내 공문 발송 요청해 주시기 바랍니다.
나. 서울대학교
– 공문 ‘[서울대학교 혁신융합대학사업] 2026학년도 1학기 서울대학교 교류수학 안내’
– 붙임1. 2026학년도 1학기 서울대학교 수학 안내문_혁신공유학부
– 붙임2. 2026학년도 1학기 서울대학교 개설교과목 리스트_혁신공유학부
– 붙임3. 강의계획서
– 붙임4. (혁신공유학부)서울대학교 수학추천자 양식(2026-1)
다. 한양대학교
– 공문 ‘[에너지신산업 혁신융합대학] 한양대학교 2026학년도 1학기 혁신융합대학 학점교류 안내’
– 1-1. 한양대학교 2026-1학기 혁신융합대학 학점교류 수강안내_타대학에서 한양대로(inbound)
– 1-2. 한양대학교 2026-1학기 혁신융합대학 학점교류 수강안내문 및 제출서류_한양대에서 타대학으로(Outbound)
– 2. [에너지신산업혁신융합대학] 한양대학교 2026-1학기 학점교류 신청자 명단 양식_00대학교
– 3. 한양대 에너지신산업 혁신융합대학 2026-1학기 개설 교과목 시간표
라. 강원대학교
– 공문 ‘[에너지신산업 혁신융합대학] 2026학년도 1학기 강원대학교 교류수학 안내’
– 붙임1. [에너지신산업 혁신융합대학] 2026학년도 1학기 강원대학교 수학 안내문
– 붙임2. [에너지신산업 혁신융합대학] 2026학년도 1학기 강원대학교 수학 추천자 명단(서식)
– 붙임3. [에너지신산업 혁신융합대학] 2026학년도 1학기 수업시간표(사업단 및 탄소중립융합학과)
마. 부산대학교
– 공문 ‘[에너지신산업 혁신융합대학] 2026학년도 1학기 부산대학교 교류 수학 안내’
– 붙임1. (에너지신산업 혁신융합대학) 2026학년도 1학기 부산대학교 교류 수학 안내문
– 붙임2. (에너지신산업 혁신융합대학) 2026학년도 1학기 부산대학교 수학추천자 명단 서식
바. 전북대학교
– 공문 ‘[에너지신산업 혁신융합대학] 2026학년도 1학기 전북대학교 교류수학 안내’
– 붙임1. 2026학년도 1학기 전북대학교 수학안내
– 붙임2. 2026학년도 1학기 수학추천자 명단(서식)
– 붙임3. 2026학년도 1학기 개설 과목표(에너지신산업)
사. 경남정보대학교
– 공문 ‘[에너지신산업 혁신융합대학사업] 2026학년도 1학기 경남정보대학교 교류 수학 안내’
– 붙임1. 2026학년도_1학기 경남정보대학교 교류수학 안내문
– 붙임2. 2026학년도 1학기 경남정보대학교 교류수학 추천자 명단(서식)
– 붙임3. 2026학년도 1학기 수업시간표
※ 학점교류 과목 및 일정 등에 대해 변경사항이 있을 경우, 홈페이지에 업데이트 할 예정이오니 지속적인 관심 바랍니다.
