[에너지신산업 컨소시엄] 2024학년도 2학기 학점교류 신청 안내
에너지신산업 혁신융합대학사업단에서는 학생들의 효율적인 수강신청의 기회를 드리고자 7개 참여대학의 개설 과목 및 학점교류 일정을 통합하여 운영하고 있으니 많은 관심과 참여 바랍니다.
1. 참여대학: 고려대, 서울대, 한양대, 강원대, 부산대, 전북대, 경남정보대
2. 에너지신산업 개설교과목
3. 학점교류 안내문
가. 고려대학교: 공지
나. 한양대학교: 공지
개설대학 | 구분 | 분야 | 학수번호(컨소시엄) | 학수번호(대학별) | 과목명 | 수업시간 | 수업유형 | 기타 |
고려대학교 | 초급 | 에너지 생산 | INNE211 | NEIK211 | 신에너지공학개론 | 금1,2(09:00~11:45) | 원격 | |
고려대학교 | 초급 | 에너지 생산 | INNE212 | NEIK212 | 재생에너지공학개론 | 월5,6(15:00~17:45) | 혼합 | |
고려대학교 | 초급 | 에너지 생산 | INNE213 | NEIK213 | 수소연료전지개론 | 목1,2(09:00~11:45) | 혼합 | |
고려대학교 | 초급 | 에너지 경영 | INNE243 | NEIK243 | 에너지와기후변화 | 화1,2(09:00~11:45) | 원격 | |
고려대학교 | 중급 | 에너지 저장/변환 | INNE321 | NEIK321 | 에너지저장소재설계 | 수4,5(13:30~16:15) | 혼합 | |
고려대학교 | 고급 | 에너지 저장/변환 | INNE424 | NEIK424 | 열에너지변환공학 | 금5,6(15:00~17:45) | 혼합 | |
고려대학교 | 고급 | 에너지 경영 | INNE443 | NEIK443 | 에너지신산업 캡스톤디자인2 | 화5,6(15:00~17:45) | 혼합 | |
고려대학교 | 기초 | INNE104 | NEIK104 | 에너지신산업데이터애널리틱스 | 월, 수1(09:00~10:15) | 원격 | 마이크로디그리 대상 제외 | |
서울대학교 | 고급 | 에너지 경영 | INNE441 | M3500.007600 | 에너지사업타당성평가 | 수(15:30~18:20) | 대면 | |
서울대학교 | 초급 | 에너지 생산 | INNE211 | M3500.002300 | 신에너지공학개론 | 화,목(17:00~18:15) | 원격 | |
서울대학교 | 고급 | 에너지 저장/변환 | INNE423 | M3500.006800 | 수소생산과연료전지응용 | 월,수(09:30~10:45) | 원격 | |
서울대학교 | 고급 | 에너지 생산 | INNE414 | M3500.006500 | 수소에너지공학 | 화,목(14:00~15:15) | 대면 | |
한양대학교 | 초급 | 에너지 수송/관리 | INNE231 | CUL1185 | 전기에너지개론 | 무(08:00-09:30),무(09:30-11:00) | 원격 | |
한양대학교 | 고급 | 에너지 경영 | INNE442 | FET4001 | 에너지신산업이슈연구 | 금(09:00-10:30),금(10:30-12:00) | 원격 | |
강원대학교 | 초급 | 에너지 저장/변환 | INNE221 | 4725005 | 에너지저장공학개론 | 월 10,11,12 | Y(이러닝) | |
강원대학교 | 초급 | 에너지 수송/관리 | INNE231 | 미개설 | ||||
강원대학교 | 중급 | 에너지 생산 | INNE312 | 4725035 | 에너지생산소재공학 | 월 1,2,3 | N | |
강원대학교 | 고급 | 에너지 생산 | INNE411 | 4725025 | 태양에너지공학 | 화 4,5,6 | N | |
강원대학교 | 공급 | 에너지 저장/변환 | INNE423 | 4725032 | 수소생산과연료전지응용 | 수 6,7,8 | Y(이러닝) | |
강원대학교 | 고급 | 에너지 경영 | INNE441 | 4725021 | 에너지사업타당성평가 | 목 5,6,7 | N | |
강원대학교 | 고급 | 에너지 경영 | INNE443 | 4725034 | 에너지신산업캡스톤디자인 | 금 7,8,9 | N | |
강원대학교 | 초급 | 에너지 생산 | INNE211 | 2250018 | 신에너지공학개론 | 목 10,11,12 | Y(이러닝) | 자유선택 |
강원대학교 | 중급 | 에너지 경영 | INNE342 | 2250024 | 에너지와기후변화정책 | 화 10,11,12 | Y(이러닝) | 자유선택 |
강원대학교 | 초급 | 에너지 경영 | INNE242 | 4146006 | 에너지환경기술 | 수 10,11,12 | Y(이러닝) | |
강원대학교 | 중급 | 에너지 저장/변환 | INNE322 | 4134144 | 거대에너지저장 | 월5,6/화5 | N | |
부산대학교 | 초급 | 에너지 저장/변환 | INNE221 | ZF1200693 | 에너지저장공학개론 | 월 16:30(75) 514-312, 수 16:30(75) 514-312 | 교양선택 | |
부산대학교 | 초급 | 에너지 경영 | INNE243 | ZF1200696 | 에너지와기후변화 | 금 09:00-12:00 514-109 | 교양선택 | |
부산대학교 | 초급 | 에너지 생산 | INNE212 | ZF1200769 | 재생에너지공학개론 | 월 18:00(75) 311-302, 수 18:00(75) 311-302 | 교양선택 | |
부산대학교 | 초급 | 에너지 경영 | INNE242 | ZF1200770 | 에너지환경기술 | 목 18:00-21:00 408-5304 | 교양선택 | |
부산대학교 | 고급 | 에너지 경영 | INNE443 | DI2001317 | 에너지신산업캡스톤디자인(II) | 화 18:00(75) 508-101-1, 목 18:00(75) 508-101-1 | 대면 | |
부산대학교 | 초급 | 에너지 저장/변환 | INNE222 | DI3600140 | 에너지소재개론 | 월 09:00(75) 514-312, 수 09:00(75) 514-312 | ||
부산대학교 | 중급 | 에너지 생산 | INNE312 | DI3600460 | 에너지생산소재공학 | 월 09:00-13:00 408-5203, 수 09:00-13:00 408-5204 | 대면 | |
부산대학교 | 초급 | 에너지 생산 | INNE211 | DI3600580 | 신에너지공학개론 | 월 13:30(75) 514-312, 수 13:30(75) 514-312 | ||
부산대학교 | 초급 | 에너지 생산 | INNE213 | DI3600592 | 수소연료전지개론 | 월 18:00-21:00 408-5302 | ||
부산대학교 | 초급 | 에너지 수송/관리 | INNE231 | DI3600594 | 전기에너지개론 | 월 18:00(75) 308-107, 수 18:00(75) 308-107 | ||
부산대학교 | 중급 | 에너지 경영 | INNE342 | DI3600603 | 에너지기후변화정책 | 금 13:00-16:00 514-213 | 대면 | |
부산대학교 | 고급 | 에너지 생산 | INNE411 | 4725025 | 태양에너지공학 | 수 13:00-17:00 508-101-3, 금 14:00-18:00 508-101-3 | 대면 | |
부산대학교 | 고급 | 에너지 생산 | INNE414 | DI3600608 | 수소에너지공학 | 금 09:00-13:00 405-2105 | 대면 | |
부산대학교 | 고급 | 에너지 저장/변환 | INNE422 | DI3600609 | 차세대에너지저장변환공학 | 수 09:00-13:00 508-101-4, 금 14:00-18:00 508-101-4 | 대면 | |
부산대학교 | 고급 | 에너지 수송/관리 | INNE431 | DI3600610 | 무선에너지전달 | 월 09:00-13:00 709-101, 금 09:00-13:00 709-101 | 대면 | |
전북대학교 | 초급 | 에너지 생산 | INNE211 | – | 신에너지공학개론 | 월 10/11/12 (18:00-21:00) | 원격 | |
전북대학교 | 초급 | 에너지 생산 | INNE212 | – | 에너지저장공학개론 | 원격 | ||
전북대학교 | 초급 | 에너지 수송/관리 | INNE231 | – | 전기에너지개론 | 목 1/2/3 (09:00-12:00) | 혼합 | |
전북대학교 | 중급 | 에너지 저장/변환 | INNE331 | – | 제로에너지시스템 | 원격 | ||
전북대학교 | 중급 | 에너지 생산 | INNE311 | – | 에너지반응공학 | 원격 | ||
전북대학교 | 중급 | 에너지 생산 | INNE312 | – | 에너지생산소재공학 | 월 8/9/10 (16:00-19:00) | 원격 | |
전북대학교 | 중급 | 에너지 저장/변환 | INNE322 | – | 거대에너지저장 | 금 6/7/8 (14:00-17:00) | 혼합 | |
전북대학교 | 중급 | 에너지 수송/관리 | INNE334 | – | 이산화탄소포집활용저장 | 수 10/11/12 (18:00-21:00) | 원격 | |
전북대학교 | 중급 | 에너지 경영 | INNE342 | – | 에너지기후변화정책 | 화 10/11/12 (18:00-21:00) | 원격 | |
전북대학교 | 고급 | 에너지 저장/변환 | INNE424 | – | 열에너지변환공학 | 원격 | ||
전북대학교 | 고급 | 에너지 경영 | INNE441 | – | 에너지사업타당성평가 | 화 11/12/13 (19:00-22:00) | 원격 | |
전북대학교 | 고급 | 에너지 경영 | INNE443 | – | 에너지시산업캡스톤디자인2 | 월 12/13/14 (20:00-23:00) | 대면 |
다. 서울대학교: 공지
라. 강원대학교: 공지
마 부산대학교: 공지
바. 전북대학교: 공지
4. 신청기간: 2024.07.1.(월) 10:00 ~ 2024.07.19.(금 ) 12:00(학과 제출 기준)
☆ 전북대학교: 공문 제출 기한인 07.19.(금)까지므로 학생신청은 3~4일 전까지 학과제출 바람.
※학점교류 신청기간은 참여대학 별로 추가 연장될 수 있습니다.
5. 신청방법(가, 나 모두 신청해야 함)
가. COSS( https://coss.ac.kr ) 수강과목 확인 및 신청(학점교류 신청서 업로드 필수)
나. 학점교류 신청서 소속 대학 학과사무실 제출(한양대 제외)
6. 소속대학 학점교류 신청서
가. 고려대학교: 학점교류 신청서(다운로드 1) 및 추천자 양식(다운로드 2) 소속 학과 사무실 제출
나. 서울대학교: 학점교류 신청서(다운로드 1) 및 추천자 양식(다운로드 2) 소속 학과 사무실 제출
다. 한양대학교: 학점교류 신청서(다운로드 1) 및 추천자 양식(다운로드 2) COSS 신청 시 업로드만
라. 강원대학교: 학점교류 신청서(다운로드 1) 및 추천자 양식(다운로드 2) 소속 학과 사무실 제출
마. 부산대학교: 학점교류 신청서(다운로드 1) 및 추천자 양식(다운로드 2) 소속 학과 사무실 제출
바. 전북대학교: 학점교류 신청서(다운로드 1) 및 추천자 양식(다운로드 2) 소속 학과 사무실 제출
사. 경남경보대학교: 학점교류 신청서(다운로드 1) 소속 학과 사무실 제출
※ 학점교류 과목 및 일정 등에 대해 변경사항이 있을 경우, 홈페이지에 업데이트해드릴 예정이오니 지속적인 관심 바랍니다.