[고려대] 분야별 마이크로디그리 인증서 발급 안내
[고려대] 분야별 마이크로디그리 인증서 발급 안내
고려대학교에서는 에너지신사업 교육을 일정 기준 이상 이수한 참여 학생에게
에너지신사업 분야의 전문성을 인정하고 학업 의지를 고취시키고자 인증서를 발급하오니 많은 관심 바랍니다.
1. 참여대상 : 고려대학교 서울캠퍼스 및 세종캠퍼스 소속 학부생
2. 발급시기 : 2023년 1학기부터 적용
3. 이수기준 : 에너지신산업 트랙별 편성 교과목 중 12학점 이상 이수
단, 이수 기준인 12학점 중 본교에서 개설된 교과목 이수 비율이 50%이상 되어야 취득 가능
마이크로디그리 명칭 | 이수조건 |
에너지신산업 에너지 생산 | 에너지 생산 분야 12학점 이상 이수 |
에너지신산업 에너지 저장/전환 | 에너지 저장/전환 분야 12학점 이상 이수 |
에너지신산업 에너지 경영 | 에너지 경영 분야 12학점 이상 이수 |
4. 기타사항
– 마이크로디그리 개설 전 이수한 교과목도 취득학점으로 인정
– 한 명의 학생이 두 개 이상의 마이크로디그리 중복 이수 가능
5. 분야별 교과목 구성
마이크로디그리명 | 구분 | 학수번호 | 과목명 | 비고 |
에너지신산업에너지 생산 | 초급 | NEIK211 | 신에너지공학개론 | 고려대 개설 |
고급 | NEIK411 | 태양에너지공학 | 고려대 개설 | |
초급 | NEIK213 | 수소연료전지개론 | 고려대 개설 | |
초급 | NEIK212 | 재생에너지공학개론 | 고려대 개설 | |
중급 | – | 에너지생산소재공학 | ||
중급 | – | 에너지반응공학 | ||
고급 | – | 지열에너지공학 | ||
고급 | – | 풍력에너지공학 | ||
고급 | – | 수소에너지공학 | ||
중급 | – | 바이오폐기물에너지공학 | ||
고급 | – | 플라즈마에너지공학 | ||
에너지신산업에너지 저장·변환 | 중급 | NEIK321 | 에너지저장소재설계 | 고려대 개설 |
고급 | NEIK424 | 열에너지변환공학 | 고려대 개설 | |
고급 | NEIK422 | 차세대에너지저장변환공학 | 고려대 개설 | |
초급 | – | 에너지저장공학개론 | ||
초급 | – | 에너지소재개론 | ||
초급 | – | 전기화학에너지저장이론및실험 | ||
중급 | – | 거대에너지저장 | ||
중급 | – | 제로에어지시스템 | ||
고급 | – | 전기차배터리공학 | ||
고급 | – | 수소생산과연료전지응용 | ||
에너지신산업에너지 경영 | 초급 | NEIK243 | 에너지와기후변화 | 고려대 개설 |
중급 | NEIK342 | 에너지기후변화정책 | 고려대 개설 | |
초급 | NEIK242 | 에너지환경기술 | 고려대 개설 | |
초급 | – | 에너지와기술의경제학 | ||
중급 | – | 에너지빅게이터분석 | ||
중급 | – | AI기반에너지안전공학 | ||
고급 | – | 에너지사업타당성평가 | ||
고급 | – | 에너지신산업이슈연구 |
※ 고려대 미개설 교과목은 타대학에서 개설된 교과목으로 이수 가능
(참여대학 : 서울대, 한양대, 부산대, 강원대, 전북대, 경남정보대)